Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA”
Este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă pronunţată în dosarul nr. 5491/221/2008 de Judecătoria Hunedoara, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Deva cu nr. 24/A/7/10/2008.
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
Asociați
Operatorul Regional: S.C. APA PROD S.A. Deva și următoarele UAT-uri:
| UAT | Nr. |
|---|---|
| Judetul Hunedoara | 1 |
| Deva | 2 |
| Brad | 3 |
| Hunedoara | 4 |
| Călan | 5 |
| Geoagiu | 6 |
| Haţeg | 7 |
| Simeria | 8 |
| Băcia | 9 |
| Baia de Criş | 10 |
| Băița | 11 |
| Balșa | 12 |
| Baru | 13 |
| Băniţa | 14 |
| Bătrâna | 15 |
| Blăjeni | 16 |
| Boșorod | 17 |
| Brănișca | 18 |
| Bretea Romană | 19 |
| Buceș | 20 |
| Bucureșci | 21 |
| Bulzeștii de Sus | 22 |
| Burjuc | 23 |
| Cârjiți | 24 |
| Cerbăl | 25 |
| Certeju de Sus | 26 |
| Crișcior | 27 |
| Densuş | 28 |
| Dobra | 29 |
| General Berthelot | 30 |
| Ghelari | 31 |
| Gurasada | 32 |
| Hărău | 33 |
| Ilia | 34 |
| Lăpugiu de Jos | 35 |
| Lelese | 36 |
| Lunca Cernii de Jos | 37 |
| Luncoiu de Jos | 38 |
| Peştişu Mic | 39 |
| Pui | 40 |
| Răchitova | 41 |
| Riu de Mori | 42 |
| Ribița | 43 |
| Romos | 44 |
| Sălașu de Sus | 45 |
| Sântamăria-Orlea | 46 |
| Sarmizegetusa | 47 |
| Şoimuş | 48 |
| Teliucu Inferior | 49 |
| Tomești | 50 |
| Toplița | 51 |
| Totești | 52 |
| Vălișoara | 53 |
| Vața de Jos | 54 |
| Veţel | 55 |
| Vorța | 56 |
| Zam | 57 |
